中型
VH-M616/M516/M416
專業
加工軟木條的解決方案,中等切割能力
帶、中密度纖維板帶、高密度纖維板帶、膠合層壓木和方形板。
模型 | VH-M616 | VH-M516 | VH-M416 | |
規范 | 工作寬度 | 25-160 | 25-160 | 25-160 |
工作厚度 | 8-120 | 8-120 | 8-120 | |
工作臺長度 | 1500 | 1500 | 1500 | |
進給速度 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
棉軸直徑 (mm) | Φ 40 | Φ 40 | Φ 40 | |
主軸轉數 (r/min) | 6500 | 6500 | 6500 | |
氣壓 (Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
電機功率 (KW) | 第1 下軸 | 4kw/5.5HP | 4kw/5.5HP | 4kw/5.5HP |
對立軸 | 4kw/5.5HP | 4kw/5.5HP | 4kw/5.5HP | |
左 vertica l 主軸 | 4kw/5.5HP | 4kw/5.5HP | 4kw/5.5HP | |
第1 上軸 | 5.5kw/7.5HP | 5.5kw/7.5HP | 5.5kw/7.5HP | |
第2 上軸 | 4kw/5.5HP | |||
第2 下軸 | 4kw/5.5HP | 4kw/5.5HP | ||
喂養提梁機 | 0.55kw/0.75HP | 0.55kw/0.75HP | 0.55kw/0.75HP | |
進給電機 | 3kw/4HP | 3kw/4HP | 3kw/4HP | |
總功率 | 29.05kw/39.5HP | 25.05kw/34HP | 21.05kw/28.6HP | |
刀具直徑 | 第1 下軸 | Φ 125mm | Φ 125mm | Φ 125mm |
對立軸 | Φ 125-Φ 160 | Φ 125-Φ 160 | Φ 125-Φ 160 | |
左立軸 | Φ 125-Φ 160 | Φ 125-Φ 160 | Φ 125-Φ 160 | |
第1 上軸 | Φ 125-Φ 160 | Φ 125-Φ 160 | Φ 125-Φ 160 | |
第2 上軸 | Φ 125-Φ 160 | |||
第2 下軸 | Φ 125-Φ 180 | Φ 125-Φ 180 | Φ 125-Φ 160 | |
成果注解, | 送料輪直徑 (mm) | Φ140 | Φ140 | Φ140 |
出塵口直徑 (mm) | Φ140 | Φ >140 | Φ140 |
Copyright 2016 Design by www.lykejia.cn